

IR 株主情報
第43期第42期第41期第40期第39期第38期第37期第36期第35期第34期MORE
■株主メモ
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
剰余金の配当基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
お取扱窓口 | お取引の証券会社等 特別口座管理の場合は特別口座管理機関のお取扱店 |
特別口座管理機関 お取扱店 | みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 〇フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) 〇郵便物の送付先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〇専用ホームページ( http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/) “各種お手続き” で一部届出用紙の出力ができます。 |
未払配当金のお支払 | みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店 |
公告の方法 | 電子公告により行います。 |
■株式の状況
2023年3月31日 現在
会社が発行する株式の総数 | 355,000,000 株 |
---|---|
発行済み株式総数 | 203,142,645 株 |
株主数 | 14,139 名 |
■株主の構成および分布状況
2023年3月31日 現在
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
所有者別 | 政府及び公共団体 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 2 | 0.01 | 206,100 | 0.10 | |
証券会社 | 23 | 0.16 | 6,432,203 | 3.17 | |
その他の国別法人 | 65 | 0.46 | 71,677,851 | 35.28 | |
外国人 | 87 | 0.62 | 12,008,048 | 5.91 | |
個人・その他 | 13,961 | 98.74 | 112,816,033 | 55.54 | |
自己株式 | 1 | 0.01 | 2,410 | 0.00 |
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
所有株数別 | 500,000株以上 | 34 | 0.24 | 112,340,924 | 55.30 |
100,000株以上 | 125 | 0.88 | 23,713,016 | 11.67 | |
50,000株以上 | 170 | 1.20 | 11,121,435 | 5.47 | |
10,000株以上 | 2,179 | 15.41 | 34,254,697 | 16.86 | |
5,000株以上 | 2,827 | 19.88 | 15,458,867 | 7.61 | |
1,000株以上 | 2,689 | 19.02 | 5,061,816 | 2.49 | |
500株以上 | 868 | 6.14 | 548,307 | 0.27 | |
100株以上 | 3,866 | 27.34 | 628,576 | 0.31 | |
100株未満 | 1,380 | 9.76 | 12,597 | 0.01 | |
自己株式 | 1 | 0.01 | 2,410 | 0.00 |
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
地域別 | 北海道 | 336 | 2.38 | 2,299,635 | 1.13 |
東北 | 470 | 3.32 | 2,159,882 | 1.06 | |
関東 | 5,250 | 37.13 | 54,319,949 | 26.74 | |
中部 | 2,325 | 16.44 | 15,324,268 | 7.54 | |
近畿 | 3,569 | 25.24 | 104,087,652 | 51.24 | |
中国 | 776 | 5.49 | 4,474,765 | 2.20 | |
四国 | 347 | 2.45 | 2,263,968 | 1.11 | |
九州・沖縄 | 1,041 | 7.36 | 6,402,846 | 3.15 | |
国外 | 24 | 0.17 | 11,807,270 | 5.81 | |
自己株式 | 1 | 0.01 | 2,410 | 0.00 |
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 14,139 | 100 | 203,142,645 | 100 |
■大株主
2023年3月31日 現在
株主名 | 所有株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社デジユニット | 50,443,500 | 24.831 |
株式会社第一興商 | 15,079,500 | 7.423 |
岡村 邦彦 | 4,443,543 | 2.187 |
仲川 進 | 4,443,543 | 2.187 |
BNYM SA / NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 3,399,027 | 1.673 |
小林 護 | 3,037,500 | 1.495 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 2,811,500 | 1.384 |
JPモルガン証券株式会社 | 2,348,500 | 1.156 |
BNYM SA / NV FOR BNYN FPR BNY GCM CLIENT ACCOUNTSM LSCB RD | 2,346,010 | 1.154 |
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | 1,825,600 | 0.898 |