

IR 株主情報
第40期第39期第38期第37期第36期第35期第34期第33期第32期MORE
■株主メモ
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
剰余金の配当基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
お取扱窓口 | お取引の証券会社等 特別口座管理の場合は特別口座管理機関のお取扱店 |
特別口座管理機関 お取扱店 | みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店、プラネットブース(株式会社みずほ銀行内の店舗) みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 〇フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) 〇郵便物の送付先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〇専用ホームページ( http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/) “各種お手続き” で一部届出用紙の出力ができます。 |
未払配当金のお支払 | みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店 (みずほ証券株式会社では取次のみとなります。) |
公告の方法 | 電子公告により行います。 |
■株式の状況
2021年3月31日 現在
会社が発行する株式の総数 | 355,000,000 株 |
---|---|
発行済み株式総数 | 202,997,645 株 |
株主数 | 11,632 名 |
■株主の構成および分布状況
2021年3月31日 現在
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
所有者別 | 政府及び公共団体 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
金融機関 | 2 | 0.017 | 496,400 | 0.244 | |
証券会社 | 25 | 0.214 | 9,082,918 | 4.474 | |
その他の国別法人 | 55 | 0.472 | 71,074,251 | 35.012 | |
外国人 | 63 | 0.541 | 23,799,126 | 11.723 | |
個人・その他 | 11,486 | 98.744 | 93,543,540 | 46.081 | |
自己株式 | 1 | 0.008 | 5,001,410 | 2.463 |
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
所有株数別 | 500,000株以上 | 35 | 0.300 | 124,778,741 | 61.468 |
100,000株以上 | 105 | 0.902 | 18,890,308 | 9.305 | |
50,000株以上 | 132 | 1.134 | 8,735,571 | 4.303 | |
10,000株以上 | 1,279 | 10.995 | 22,677,877 | 11.171 | |
5,000株以上 | 3,257 | 28.000 | 17,641,568 | 8.690 | |
1,000株以上 | 2,290 | 19.687 | 4,334,543 | 2.135 | |
500株以上 | 738 | 6.344 | 475,958 | 0.234 | |
100株以上 | 2,793 | 24.011 | 435,212 | 0.223 | |
100株未満 | 1,002 | 8.614 | 8,457 | 0.004 | |
自己株式 | 1 | 0.008 | 5,001,410 | 2.463 |
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
地域別 | 北海道 | 270 | 2.321 | 1,432,901 | 0.705 |
東北 | 346 | 2.974 | 1,652,428 | 0.814 | |
関東 | 4,372 | 37.585 | 48,799,925 | 24.039 | |
中部 | 1,909 | 16.411 | 12,617,101 | 6.215 | |
近畿 | 3,029 | 26.040 | 99,387,018 | 48.959 | |
中国 | 611 | 5.252 | 3,073,480 | 1.514 | |
四国 | 267 | 2.295 | 2,108,798 | 1.038 | |
九州・沖縄 | 797 | 6.851 | 5,216,814 | 2.569 | |
国外 | 30 | 0.257 | 23,707,770 | 11.678 | |
自己株式 | 1 | 0.008 | 5,001,410 | 2.463 |
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 11,632 | 100 | 202,997,645 | 100 |
■大株主
2021年3月31日 現在
株主名 | 所有株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社デジユニット | 50,443,500 | 25.476 |
株式会社第一興商 | 15,079,500 | 7.616 |
CREDIT SUISEE AG, SINGAPORE BRANCH-FIRM EQUIY (POETS) | 6,343,500 | 3.203 |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 5,017,500 | 2.534 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 4,209,300 | 2.125 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 3,928,604 | 1.984 |
岡村 邦彦 | 3,501,543 | 1.768 |
仲川 進 | 3,501,543 | 1.768 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,446,150 | 1.740 |
音通取引先持株会 | 2,635,100 | 1.330 |