

IR 株主情報
第40期第39期第38期第37期第36期第35期第34期第33期第32期第31期MORE
■株主メモ
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
剰余金の配当基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
お取扱窓口 | お取引の証券会社等 特別口座管理の場合は特別口座管理機関のお取扱店 |
特別口座管理機関 お取扱店 | みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店、プラネットブース(株式会社みずほ銀行内の店舗) みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 〇フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) 〇郵便物の送付先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〇専用ホームページ( http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/) “各種お手続き” で一部届出用紙の出力ができます。 |
未払配当金のお支払 | みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店 (みずほ証券株式会社では取次のみとなります。) |
公告の方法 | 電子公告により行います。 |
■株式の状況
2020年3月31日 現在
会社が発行する株式の総数 | 355,000,000 株 |
---|---|
発行済み株式総数 | 200,379,645 株 |
株主数 | 11,233 名 |
■株主の構成および分布状況
2020年3月31日 現在
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
所有者別 | 政府及び公共団体 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
金融機関 | 1 | 0.008 | 2,000 | 0.000 | |
証券会社 | 17 | 0.151 | 1,391,412 | 0.694 | |
その他の国別法人 | 59 | 0.525 | 75,204,851 | 37.531 | |
外国人 | 55 | 0.489 | 3,282,770 | 1.638 | |
個人・その他 | 11,100 | 98.815 | 115,497,202 | 57.639 | |
自己株式 | 1 | 0.008 | 5,001,410 | 2.495 |
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
所有株数別 | 500,000株以上 | 29 | 0.258 | 103,537,457 | 51.670 |
100,000株以上 | 142 | 1.264 | 26,980,439 | 13.464 | |
50,000株以上 | 175 | 1.557 | 11,711,575 | 5.844 | |
10,000株以上 | 1,625 | 14.466 | 29,313,121 | 14.628 | |
5,000株以上 | 3,411 | 30.365 | 18,565,620 | 9.265 | |
1,000株以上 | 2,313 | 20.591 | 4,465,312 | 2.228 | |
500株以上 | 675 | 6.009 | 437,894 | 0.218 | |
100株以上 | 2,187 | 19.469 | 361,801 | 0.180 | |
100株未満 | 675 | 6.009 | 5,016 | 0.002 | |
自己株式 | 1 | 0.008 | 5,001,410 | 2.495 |
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
地域別 | 北海道 | 236 | 2.100 | 1,786,352 | 0.891 |
東北 | 345 | 3.071 | 2,090,595 | 1.043 | |
関東 | 4,048 | 36.036 | 46,450,968 | 23.181 | |
中部 | 1,832 | 16.309 | 16,159,052 | 8.064 | |
近畿 | 3,068 | 27.312 | 111,386,378 | 55.587 | |
中国 | 580 | 5.163 | 5,047,603 | 2.519 | |
四国 | 370 | 3.293 | 3,689,291 | 1.841 | |
九州・沖縄 | 731 | 6.507 | 5,566,526 | 2.777 | |
国外 | 22 | 0.195 | 3,201,470 | 1.597 | |
自己株式 | 1 | 0.008 | 5,001,410 | 2.495 |
区分 | 株主数(名) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 11,233 | 100 | 200,379,645 | 100 |
■大株主
2020年3月31日 現在
株主名 | 所有株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社デジユニット | 50,443,500 | 25.174 |
株式会社第一興商 | 15,079,500 | 7.525 |
株式会社音通 | 5,001,410 | 2.496 |
岡村 邦彦 | 4,015,543 | 2.004 |
仲川 進 | 4,015,543 | 2.004 |
宝天大同 | 2,935,300 | 1.465 |
音通取引先持株会 | 2,683,400 | 1.339 |
小林 護 | 2,609,500 | 1.302 |
株式会社エム・ティー・エー | 2,212,000 | 1.104 |
音通従業員持株会 | 1,953,171 | 0.975 |